Marktkalender
Wir sind für Sie natürlich auf auf den Wochen-, Krämer- oder sonstigen Märkten rund in der Region um Stuttgart vertreten. Auf dieser Seite finden Sie die jeweiligen Märkte, auf denen Sie bei uns vor Ort frische und leckere Gewürze und Tee kaufen können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Marktstand!
unser Lagerverkauf in Boennigheim Hofen Denkendorfstrasse 22 | |||||
ist Mittwoch von 9 bis 12 und 14 bis 17 uhr geoeffnet und Montags Dienstag Donnerstag nach telefonischer Anmeldung unter 07143 22370 | |||||
wir freuen uns ueber ihren Besuch | |||||
datum | |||||
Samstag, 1. Januar 2022 | |||||
Sonntag, 2. Januar 2022 | |||||
Montag, 3. Januar 2022 | |||||
Dienstag, 4. Januar 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 5. Januar 2022 | Esslingen | ||||
Donnerstag, 6. Januar 2022 | |||||
Freitag, 7. Januar 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Weilimdorf | ||
Samstag, 8. Januar 2022 | Esslingen | Bad Cannstadt | Ludwigsburg | Schorndorf | Heilbronn |
Sonntag, 9. Januar 2022 | |||||
Montag, 10. Januar 2022 | |||||
Dienstag, 11. Januar 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 12. Januar 2022 | |||||
Donnerstag, 13. Januar 2022 | Loechgau | ||||
Freitag, 14. Januar 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Sachsenheim | Weilimdorf | |
Samstag, 15. Januar 2022 | Esslingen | Stgtt Vaihingen | Markgoeningen | Schorndorf | |
Sonntag, 16. Januar 2022 | |||||
Montag, 17. Januar 2022 | |||||
Dienstag, 18. Januar 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 19. Januar 2022 | Esslingen | ||||
Donnerstag, 20. Januar 2022 | |||||
Freitag, 21. Januar 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Weilimdorf | ||
Samstag, 22. Januar 2022 | Esslingen | Bad Cannstadt | Ludwigsburg | Schorndorf | Heilbronn |
Sonntag, 23. Januar 2022 | |||||
Montag, 24. Januar 2022 | |||||
Dienstag, 25. Januar 2022 | |||||
Mittwoch, 26. Januar 2022 | Muehlacker | ||||
Donnerstag, 27. Januar 2022 | |||||
Freitag, 28. Januar 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Sachsenheim | Weilimdorf | |
Samstag, 29. Januar 2022 | Esslingen | Stgtt Vaihingen | Markgroeningen | Schorndorf | |
Sonntag, 30. Januar 2022 | |||||
Montag, 31. Januar 2022 | |||||
Dienstag, 1. Februar 2022 | |||||
Mittwoch, 2. Februar 2022 | Esslingen | ||||
Donnerstag, 3. Februar 2022 | Loechgau | ||||
Freitag, 4. Februar 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Weilimdorf | ||
Samstag, 5. Februar 2022 | Esslingen | Bad Cannstadt | Ludwigsburg | Schorndorf | Heilbronn |
Sonntag, 6. Februar 2022 | |||||
Montag, 7. Februar 2022 | |||||
Dienstag, 8. Februar 2022 | Gueglingen | Schorndorf | |||
Mittwoch, 9. Februar 2022 | Esslingen | ||||
Donnerstag, 10. Februar 2022 | Echterdingen | ||||
Freitag, 11. Februar 2022 | Stgtt ost | Sillenbuch | Sachsenheim | ||
Samstag, 12. Februar 2022 | Esslingen | Stgtt Vaihingen | Markgroeningen | Schorndorf | Weilimdorf |
Sonntag, 13. Februar 2022 | Oehringen | abgsagt | |||
Montag, 14. Februar 2022 | Oehringen | abgesagt | |||
Dienstag, 15. Februar 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 16. Februar 2022 | Esslingen | ||||
Donnerstag, 17. Februar 2022 | |||||
Freitag, 18. Februar 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Sachsenheim | Weilimdorf | |
Samstag, 19. Februar 2022 | Esslingen | Bad Cannstadt | Ludwigsburg | Schorndorf | Heilbronn |
Sonntag, 20. Februar 2022 | |||||
Montag, 21. Februar 2022 | |||||
Dienstag, 22. Februar 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 23. Februar 2022 | Esslingen | ||||
Donnerstag, 24. Februar 2022 | |||||
Freitag, 25. Februar 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | |||
Samstag, 26. Februar 2022 | Muenchingen | Sgtt Vaihingen | Markgroeningen | Schorndorf | |
Sonntag, 27. Februar 2022 | |||||
Montag, 28. Februar 2022 | |||||
Dienstag, 1. März 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 2. März 2022 | Schwaigern | abgesagt | Schorndorf | abgesagt | |
Donnerstag, 3. März 2022 | Bietigheim | abgesagt | Gundelsheim | Ellmendingen | |
Freitag, 4. März 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Sachsenheim | Weilimdorf | |
Samstag, 5. März 2022 | Esslingen | Bad Cannstadt | Markgoeningen | Schorndorf | Heilbronn |
Sonntag, 6. März 2022 | |||||
Montag, 7. März 2022 | |||||
Dienstag, 8. März 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 9. März 2022 | Esslingen | ||||
Donnerstag, 10. März 2022 | Loechgau | ||||
Freitag, 11. März 2022 | stgtt Ost | Sillenbuch | Weilimdorf | ||
Samstag, 12. März 2022 | Esslingen | Stgtt Vaihingen | Ludwigsburg | Schorndorf | Heilbronn |
Sonntag, 13. März 2022 | |||||
Montag, 14. März 2022 | Gruibingen | ||||
Dienstag, 15. März 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 16. März 2022 | Esslingen | Vaihingen Enz | |||
Donnerstag, 17. März 2022 | Langensteinbach | ||||
Freitag, 18. März 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Sachsenheim | Weilimdorf | |
Samstag, 19. März 2022 | Esslingen | Bad Cannstadt | Markgoeningen | Schorndorf | |
Sonntag, 20. März 2022 | |||||
Montag, 21. März 2022 | |||||
Dienstag, 22. März 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 16. März 2022 | Esslingen | ||||
Mittwoch, 23. März 2022 | Sielmingen | abgesagt | |||
Donnerstag, 24. März 2022 | Beutelsbach | ||||
Freitag, 25. März 2022 | stgtt Ost | Sillenbuch | weilimdorf | ||
Samstag, 26. März 2022 | Esslingen | Stgtt Vaihingen | Ludwigsburg | Schorndorf | Heilbronn |
Sonntag, 27. März 2022 | Ostermark Bissingen | ||||
Montag, 28. März 2022 | |||||
Dienstag, 29. März 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 30. März 2022 | Esslingen | ||||
Donnerstag, 31. März 2022 | |||||
Freitag, 1. April 2022 | Stgtt ost | Sillenbuch | Sachsenheim | Weilimdorf | |
Samstag, 2. April 2022 | Esslingen | Wiesloch | Markgroeningen | Schorndorf | |
Sonntag, 3. April 2022 | Wiesloch | ||||
Montag, 4. April 2022 | |||||
Dienstag, 5. April 2022 | Güglingen | Schorndorf | |||
Mittwoch, 6. April 2022 | Esslingen | ||||
Donnerstag, 7. April 2022 | Loechgau | ||||
Freitag, 8. April 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Weilimdorf | ||
Samstag, 9. April 2022 | Esslingen | Bad Cannstadt | Ludwigsburg | Schorndorf | Heilbronn |
Sonntag, 10. April 2022 | Besigheim Osterbrunnenfest | ||||
Montag, 11. April 2022 | |||||
Dienstag, 12. April 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 13. April 2022 | Esslingen | Neckarsulm | |||
Donnerstag, 14. April 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Sachensheim | weilimdorf | |
Freitag, 15. April 2022 | |||||
Samstag, 16. April 2022 | Esslingen | Markgroenningen | Schorndorf | Frühlingsfest | |
Sonntag, 17. April 2022 | Frühlingsfest | ||||
Montag, 18. April 2022 | Neubulach | Beilstein | Frühlingsfest | ||
Dienstag, 19. April 2022 | Frühlingsfest | ||||
Mittwoch, 20. April 2022 | Esslingen | Weinsberg | Frühlingsfest | ||
Donnerstag, 21. April 2022 | Frühlingsfest | ||||
Freitag, 22. April 2022 | Weilimdorf | Frühlingsfest | |||
Samstag, 23. April 2022 | Esslingen | Markgroeningen | Heilbronn | Frühlingsfest | |
Sonntag, 24. April 2022 | Frühlingsfest | ||||
Montag, 25. April 2022 | Murr | ||||
Dienstag, 26. April 2022 | |||||
Mittwoch, 27. April 2022 | Mühlacker | Frühlingsfest | |||
Donnerstag, 28. April 2022 | Stgtt Ost | Sachsenheim | Frühlingsfest | ||
Freitag, 29. April 2022 | Esslingen | Markgroeningen | Weilimdorf | Frühlingsfest | |
Samstag, 30. April 2022 | Esslingen | Schorndorf | Ludwigsburg | Frühlingsfest | |
Sonntag, 1. Mai 2022 | Leinfelden | Frühlingsfest | |||
Montag, 2. Mai 2022 | Brackenheim | Neuhausen | Ergenzingen | ||
Dienstag, 3. Mai 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 4. Mai 2022 | Esslingen | Frühlingsfest | |||
Donnerstag, 5. Mai 2022 | Loechgau | Bietigheim | Frühlingsfest | ||
Freitag, 6. Mai 2022 | Sillenbuch | Weilimdorf | Frühlingsfest | ||
Samstag, 7. Mai 2022 | Esslingen | Schorndorf | Markgroeningen | Heilbronn | Frühlingsfest |
Sonntag, 8. Mai 2022 | Herzensmeile Bietigheim | Frühlingsfest | |||
Montag, 9. Mai 2022 | |||||
Dienstag, 10. Mai 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 11. Mai 2022 | Esslingen | Vaihingen Enz | |||
Donnerstag, 12. Mai 2022 | |||||
Freitag, 13. Mai 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | Sachsenheim | weilimdorf | |
Samstag, 14. Mai 2022 | Esslingen | Bad Cannstadt | Schorndorf | Ludwigsbur | |
Sonntag, 15. Mai 2022 | Neuenbürg | ||||
Montag, 16. Mai 2022 | Nellingen | ||||
Dienstag, 17. Mai 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 18. Mai 2022 | Esslingen | ||||
Donnerstag, 19. Mai 2022 | |||||
Freitag, 20. Mai 2022 | Stgtt ost | Sillenbuch | Weilimdorf | ||
Samstag, 21. Mai 2022 | Esslingen | Stgtt Vaihingen | Schorndorf | Markgroeningen | Heilbronn |
Sonntag, 22. Mai 2022 | |||||
Montag, 23. Mai 2022 | |||||
Dienstag, 24. Mai 2022 | |||||
Mittwoch, 25. Mai 2022 | |||||
Donnerstag, 26. Mai 2022 | Grafenau | ||||
Freitag, 27. Mai 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | |||
Samstag, 28. Mai 2022 | Esslingen | Bad Cannstadt | Schorndorf | Ludwigsburg | |
Sonntag, 29. Mai 2022 | |||||
Montag, 30. Mai 2022 | |||||
Dienstag, 31. Mai 2022 | |||||
Mittwoch, 1. Juni 2022 | |||||
Donnerstag, 2. Juni 2022 | Bietigheim | ||||
Freitag, 3. Juni 2022 | Stgtt Ost | Sillenbuch | |||
Samstag, 4. Juni 2022 | Esslingen | Stgtt Vaihingen | Schorndorf | Markgroeningen | |
Sonntag, 5. Juni 2022 | |||||
Montag, 6. Juni 2022 | Horrheim | ||||
Dienstag, 7. Juni 2022 | |||||
Mittwoch, 8. Juni 2022 | |||||
Donnerstag, 9. Juni 2022 | |||||
Freitag, 10. Juni 2022 | |||||
Samstag, 11. Juni 2022 | |||||
Sonntag, 12. Juni 2022 | |||||
Montag, 13. Juni 2022 | |||||
Dienstag, 14. Juni 2022 | |||||
Mittwoch, 15. Juni 2022 | Auenwald | ||||
Donnerstag, 16. Juni 2022 | |||||
Freitag, 17. Juni 2022 | |||||
Samstag, 18. Juni 2022 | |||||
Sonntag, 19. Juni 2022 | |||||
Montag, 20. Juni 2022 | |||||
Dienstag, 21. Juni 2022 | |||||
Mittwoch, 22. Juni 2022 | |||||
Donnerstag, 23. Juni 2022 | |||||
Freitag, 24. Juni 2022 | |||||
Samstag, 25. Juni 2022 | |||||
Sonntag, 26. Juni 2022 | |||||
Montag, 27. Juni 2022 | Wochenmaerkte Stgtt Ost Sillenbuch Bad Cannstadt Stgtt Vaihingen und Esslingen Fallen Krankheits bedingt aus | ||||
Dienstag, 28. Juni 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 29. Juni 2022 | Besigheim | ||||
Donnerstag, 30. Juni 2022 | |||||
Freitag, 1. Juli 2022 | Stetten | ||||
Samstag, 2. Juli 2022 | Margroeningven | Schorndorf | |||
Sonntag, 3. Juli 2022 | |||||
Montag, 4. Juli 2022 | Neuhausen | ||||
Dienstag, 5. Juli 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 6. Juli 2022 | |||||
Donnerstag, 7. Juli 2022 | |||||
Freitag, 8. Juli 2022 | Sachsenheim | ||||
Samstag, 9. Juli 2022 | Wiernsheim | Ludwigsburg | Schorndorf | ||
Sonntag, 10. Juli 2022 | Wiernsheim | ||||
Montag, 11. Juli 2022 | |||||
Dienstag, 12. Juli 2022 | Gemmingen | ||||
Mittwoch, 13. Juli 2022 | Vaihingen Enz | ||||
Donnerstag, 14. Juli 2022 | |||||
Freitag, 15. Juli 2022 | |||||
Samstag, 16. Juli 2022 | Markgroeningen | Schorndorf | |||
Sonntag, 17. Juli 2022 | |||||
Montag, 18. Juli 2022 | |||||
Dienstag, 19. Juli 2022 | Schorndorf | ||||
Mittwoch, 20. Juli 2022 | |||||
Donnerstag, 21. Juli 2022 | |||||
Freitag, 22. Juli 2022 | |||||
Samstag, 23. Juli 2022 | Ludwigsburg | Schorndorf | |||
Sonntag, 24. Juli 2022 | |||||
Montag, 25. Juli 2022 | |||||
Dienstag, 26. Juli 2022 | Oberrixingen | ||||
Mittwoch, 27. Juli 2022 | |||||
Donnerstag, 28. Juli 2022 | |||||
Freitag, 29. Juli 2022 | |||||
Samstag, 30. Juli 2022 | Markgroeningen | Schorndorf | |||
Sonntag, 31. Juli 2022 | |||||
Montag, 1. August 2022 | |||||
Dienstag, 2. August 2022 | |||||
Mittwoch, 3. August 2022 | |||||
Donnerstag, 4. August 2022 | |||||
Freitag, 5. August 2022 | |||||
Samstag, 6. August 2022 | Ludwigsburg | Schorndorf | |||
Sonntag, 7. August 2022 | |||||
Montag, 8. August 2022 | Mainhardt | ||||
Dienstag, 9. August 2022 | |||||
Mittwoch, 10. August 2022 | |||||
Donnerstag, 11. August 2022 | |||||
Freitag, 12. August 2022 | |||||
Samstag, 13. August 2022 | Markgroeningen | Schorndorf | |||
Sonntag, 14. August 2022 | |||||
Montag, 15. August 2022 | |||||
Dienstag, 16. August 2022 | |||||
Mittwoch, 17. August 2022 | |||||
Donnerstag, 18. August 2022 | |||||
Freitag, 19. August 2022 | |||||
Samstag, 20. August 2022 | |||||
Sonntag, 21. August 2022 | |||||
Montag, 22. August 2022 | |||||
Dienstag, 23. August 2022 | |||||
Mittwoch, 24. August 2022 | |||||
Donnerstag, 25. August 2022 | |||||
Freitag, 26. August 2022 | |||||
Samstag, 27. August 2022 | |||||
Sonntag, 28. August 2022 | |||||
Montag, 29. August 2022 | |||||
Dienstag, 30. August 2022 | |||||
Mittwoch, 31. August 2022 | |||||
Donnerstag, 1. September 2022 | |||||
Freitag, 2. September 2022 | |||||
Samstag, 3. September 2022 | Denkendorfstrasse | ||||
Sonntag, 4. September 2022 | |||||
Montag, 5. September 2022 | |||||
Dienstag, 6. September 2022 | |||||
Mittwoch, 7. September 2022 | |||||
Donnerstag, 8. September 2022 | |||||
Freitag, 9. September 2022 | |||||
Samstag, 10. September 2022 | |||||
Sonntag, 11. September 2022 | |||||
Montag, 12. September 2022 | |||||
Dienstag, 13. September 2022 | |||||
Mittwoch, 14. September 2022 | |||||
Donnerstag, 15. September 2022 | |||||
Freitag, 16. September 2022 | |||||
Samstag, 17. September 2022 | |||||
Sonntag, 18. September 2022 | |||||
Montag, 19. September 2022 | |||||
Dienstag, 20. September 2022 | |||||
Mittwoch, 21. September 2022 | |||||
Donnerstag, 22. September 2022 | |||||
Freitag, 23. September 2022 | |||||
Samstag, 24. September 2022 | |||||
Sonntag, 25. September 2022 | |||||
Montag, 26. September 2022 | |||||
Dienstag, 27. September 2022 | |||||
Mittwoch, 28. September 2022 | |||||
Donnerstag, 29. September 2022 | |||||
Freitag, 30. September 2022 | |||||
Samstag, 1. Oktober 2022 | |||||
Sonntag, 2. Oktober 2022 | |||||
Montag, 3. Oktober 2022 | |||||
Dienstag, 4. Oktober 2022 | |||||
Mittwoch, 5. Oktober 2022 | |||||
Donnerstag, 6. Oktober 2022 | |||||
Freitag, 7. Oktober 2022 | |||||
Samstag, 8. Oktober 2022 | |||||
Sonntag, 9. Oktober 2022 | |||||
Montag, 10. Oktober 2022 | |||||
Dienstag, 11. Oktober 2022 | |||||
Mittwoch, 12. Oktober 2022 | |||||
Donnerstag, 13. Oktober 2022 | |||||
Freitag, 14. Oktober 2022 | |||||
Samstag, 15. Oktober 2022 | |||||
Sonntag, 16. Oktober 2022 | |||||
Montag, 17. Oktober 2022 | |||||
Dienstag, 18. Oktober 2022 | |||||
Mittwoch, 19. Oktober 2022 | |||||
Donnerstag, 20. Oktober 2022 | |||||
Freitag, 21. Oktober 2022 | |||||
Samstag, 22. Oktober 2022 | |||||
Sonntag, 23. Oktober 2022 | |||||
Montag, 24. Oktober 2022 | |||||
Dienstag, 25. Oktober 2022 | |||||
Mittwoch, 26. Oktober 2022 | |||||
Donnerstag, 27. Oktober 2022 | |||||
Freitag, 28. Oktober 2022 | |||||
Samstag, 29. Oktober 2022 | |||||
Sonntag, 30. Oktober 2022 | |||||
Montag, 31. Oktober 2022 | |||||
Dienstag, 1. November 2022 | |||||
Mittwoch, 2. November 2022 | |||||
Donnerstag, 3. November 2022 | |||||
Freitag, 4. November 2022 | |||||
Samstag, 5. November 2022 | |||||
Sonntag, 6. November 2022 | |||||
Montag, 7. November 2022 | |||||
Dienstag, 8. November 2022 | |||||
Mittwoch, 9. November 2022 | |||||
Donnerstag, 10. November 2022 | |||||
Freitag, 11. November 2022 | |||||
Samstag, 12. November 2022 | |||||
Sonntag, 13. November 2022 | |||||
Montag, 14. November 2022 | |||||
Dienstag, 15. November 2022 | |||||
Mittwoch, 16. November 2022 | |||||
Donnerstag, 17. November 2022 | |||||
Freitag, 18. November 2022 | |||||
Samstag, 19. November 2022 | |||||
Sonntag, 20. November 2022 | |||||
Montag, 21. November 2022 | |||||
Dienstag, 22. November 2022 | |||||
Mittwoch, 23. November 2022 | |||||
Donnerstag, 24. November 2022 | |||||
Freitag, 25. November 2022 | |||||
Samstag, 26. November 2022 | |||||
Sonntag, 27. November 2022 | |||||
Montag, 28. November 2022 | |||||
Dienstag, 29. November 2022 | |||||
Mittwoch, 30. November 2022 | |||||
Donnerstag, 1. Dezember 2022 | |||||
Freitag, 2. Dezember 2022 | |||||
Samstag, 3. Dezember 2022 | |||||
Sonntag, 4. Dezember 2022 | |||||
Montag, 5. Dezember 2022 | |||||
Dienstag, 6. Dezember 2022 | |||||
Mittwoch, 7. Dezember 2022 | |||||
Donnerstag, 8. Dezember 2022 | |||||
Freitag, 9. Dezember 2022 | |||||
Samstag, 10. Dezember 2022 | |||||
Sonntag, 11. Dezember 2022 | |||||
Montag, 12. Dezember 2022 | |||||
Dienstag, 13. Dezember 2022 | |||||
Mittwoch, 14. Dezember 2022 | |||||
Donnerstag, 15. Dezember 2022 | |||||
Freitag, 16. Dezember 2022 | |||||
Samstag, 17. Dezember 2022 | |||||
Sonntag, 18. Dezember 2022 | |||||
Montag, 19. Dezember 2022 | |||||
Dienstag, 20. Dezember 2022 | |||||
Mittwoch, 21. Dezember 2022 | |||||
Donnerstag, 22. Dezember 2022 | |||||
Freitag, 23. Dezember 2022 |